新华网成都8月3日电 成都大运会8月3日奖牌统计(按参赛代表团、成都成都金牌、大运大运银牌、奖会月铜牌以及奖牌总数部署) :
牌统牌统中国 49 16 16 81
牌统牌统韩国 16 12 15 43
牌统牌统日本 14 11 17 42
牌统牌统印度 11 5 7 23
牌统牌统意大利 6 5 7 18
牌统牌统波兰 5 5 4 14
牌统牌统伊朗 5 4 12 21
牌统牌统印度尼西亚 4 3 0 7
牌统牌统土耳其 3 8 7 18
牌统牌统德国 3 5 9 17
牌统牌统匈牙利 3 4 4 11
牌统牌统乌克兰 3 3 3 9
牌统牌统中国台北 2 12 13 27
牌统牌统法国 2 3 6 11
牌统牌统葡萄牙 2 2 0 4
牌统牌统捷克 2 1 4 7
牌统牌统中国香港 2 1 4 7
牌统牌统泰国 2 0 4 6
牌统牌统哈萨克斯坦 1 5 7 13
牌统牌统南非 1 5 2 8
牌统牌统中国澳门 1 3 3 7
牌统牌统立陶宛 1 2 1 4
牌统牌统牙买加 1 1 0 2
牌统牌统乌干达 1 1 0 2
牌统牌统马来西亚 1 0 4 5
牌统牌统保加利亚 1 0 1 2
牌统牌统卢森堡 1 0 0 1
牌统牌统乌兹别克斯坦 0 7 4 11
牌统牌统美国 0 6 7 13
牌统牌统巴西 0 4 2 6
牌统牌统阿塞拜疆 0 3 5 8
牌统牌统荷兰 0 1 2 3
牌统牌统阿尔及利亚 0 1 1 2
牌统牌统澳大利亚 0 1 1 2
牌统牌统文莱 0 1 0 1
牌统牌统摩尔多瓦 0 1 0 1
牌统牌统新加坡 0 1 0 1
牌统牌统斯洛伐克 0 1 0 1
牌统牌统蒙古国 0 0 4 4
牌统牌统格鲁吉亚 0 0 3 3
牌统牌统越南 0 0 3 3
牌统牌统亚美尼亚 0 0 2 2
牌统牌统西班牙 0 0 2 2
牌统牌统罗马尼亚 0 0 2 2
牌统牌统奥天时 0 0 1 1
牌统牌统比利时 0 0 1 1
牌统牌统克罗地亚 0 0 1 1
牌统牌统塞浦路斯 0 0 1 1
牌统牌统瑞士 0 0 1 1
牌统牌统土库曼斯坦 0 0 1 1
牌统牌统